当前位置: pg电子游戏app-pg电子最新网站入口 > 产品指南 > 快速恢复二极管
当前位置: pg电子游戏app-pg电子最新网站入口 > 产品指南 > 快速恢复二极管
abb半导体的快速恢复二极管产品族是为扩大的安全运行面积(soa)和控制关断恢复而优化设计。因此使得其完美适用于所有的变流器应用领域。
abb半导体的快速恢复二极管产品族是为扩大的安全运行面积(soa)和控制关断恢复而优化设计。因此使得其完美适用于所有的变流器应用领域。
abb的大功率快速恢复二极管的生产,历史悠久。可应用于电压源型逆变器(vsis),电流源型逆变器(csis)及缓冲器。通常会与igcts和gtos一起,作为继流,缓冲和篏位二极管来增强igct和gto的性能。
abb为完美匹配igbt和iegt在通态电流上升率di/dt超过5ka//μs的工况,特别研制了外壳l型快速恢复二极管。
欲下载和打印pdf数据表,请点击零件号。
gto续流 型号 | vrrm (v) | ifavm (a) | ifsm (ka) | qrr (μc) | vdc (v) | 包装* (mm) |
2500 | 615 | 10.0 | 400 | - | 58.5/34 | |
2500 | 615 | 10.0 | 400 | - | 58.5/34 | |
2500 | 1256 | 19.0 | 700 | - | 75/47 | |
2500 | 1256 | 19.0 | 700 | - | 74.5/47 | |
4500 | 361 | 6.0 | 400 | - | ||
4500 | 361 | 6.0 | 400 | - | 58.5/34 | |
4500 | 767 | 15.0 | 700 | - | 75/47 | |
4500 | 767 | 15.0 | 700 | - | 74.5/47 | |
4500 | 1200 | 25.0 | - | 2800 | 94/63 | |
6000 | 1100 | 18.0 | - | 3800 | 94/63 |
*注解: 最大直径/台面直径
吸收电路二极管 型号 | vrrm (v) | ifavm (a) | ifsm (ka) | vdc (v) | 包装* (mm) |
2500 | 490 | 8.5 | 1100 | 60/34 | |
4500 | 320 | 5.0 | 2400 | 60/34 | |
4500 | 900 | 16.0 | 2400 | 94/63 | |
6000 | 250 | 3.6 | 3000 | 60/34 |
*注解: 最大直径/台面直径
igbt二极管 型号 | vrrm (v) | ifavm (a) | ifsm (ka) | qrr(μc) | 包装* (mm) |
4500 | 1950 | 38 | 5300 | 120/85 | |
4500 | 2620 | 48 | 10100 | 120/85 |
*注解: 最大直径/台面直径
二极管在igct中的应用 型号 | vrrm (v) | ifavm (a) | ifsm (ka) | vdc (v) | 包装* (mm) | plecs 模拟 |
4500 | 275 | 5.0 | 2800 | 60/34 | ||
4500 | 435 | 16.0 | 2800 | 75/47 | ||
4500 | 1100 | 20.0 | 2800 | 94/63 | ||
4500 | 1950 | 38 | 2800 | 120/85 | ||
4500 | 2620 | 48 | 2800 | 120/85 | ||
5500 | 175 | 3.0 | 3300 | 60/34 | ||
5500 | 380 | 10.0 | 3300 | 75/47 | ||
5500 | 585 | 18.0 | 3300 | 94/63 |
*注解: 最大直径/台面直径
详情请见: