当前位置: pg电子游戏app-pg电子最新网站入口 > 产品指南 > 普通晶闸管 pct
当前位置: pg电子游戏app-pg电子最新网站入口 > 产品指南 > 普通晶闸管 pct
晶闸管通常作为相控电流阀用于交流变直流及直流变交流的转换,并在较低的频率中运行(大多都是交流频率)。 在导通状态下,晶闸管低损耗特性,能够有效的控制大电流和高耗能,而成为众人瞩目的器件。
abb所有的晶闸管都是压接式器件。用相对的高压力把晶闸管压装到散热器上,作为电触点传输到晶闸管的终端上来。
型号 | vdrm (v) | itav (a) | itsm (ka) | 包装* (mm) |
1600 | 641 | 9.9 | 52.5/29.5 | |
1600 | 969 | 15.0 | 58.5/34 | |
1600 | 969 | 15.0 | 58.5/34 | |
1600 | 1901 | 27.3 | 74.5/47 | |
1600 | 1956 | 27.3 | 74.5/47 | |
1600 | 3370 | 49.0 | 101.5/63 | |
1600 | 3370 | 49.0 | 101.5/63 | |
1800 | 730 | 9.0 | 58.5/34 | |
1800 | 932 | 13.7 | 58.5/34 | |
1800 | 1660 | 21.0 | 74.5/47 | |
1800 | 1825 | 26.2 | 74.5/47 | |
1800 | 1870 | 26.2 | 74.5/47 | |
1800 | 3108 | 47.0 | 102/63 | |
1800 | 4390 | 64.0 | 120/78 | |
1800 | 3108 | 47.0 | 101.5/63 | |
1800 | 6100 | 94.0 | 150/100 | |
2200 | 863 | 12.0 | 58.5/34 | |
2200 | 1702 | 25.5 | 74.5/47 | |
2200 | 1743 | 25.5 | 74.5/47 | |
2200 | 2855 | 45.0 | 101.5/63 | |
2200 | 2855 | 45.0 | 101.5/63 | |
2800 | 620 | 8.8 | 60/34 | |
2800 | 792 | 10.6 | 58.5/34 | |
2800 | 792 | 10.6 | 58.5/34 | |
2800 | 1589 | 23.6 | 74.5/47 | |
2800 | 1400 | 18.0 | 74.5/47 | |
了解赛晶新闻资讯联系pg电子最新网站入口 |